コンテスト
第1回キャラクター人気投票結果発表(GX2008年5月号・6月号企画)総当票数6236票
GX本誌+GX公式サイトで募集したキャラクター人気投票の結果発表です。たくさんの投票、誠にありがとうございました。
-
好きなキャラクター
- ワーストキャラクター
- 総評 広江氏
■皆さんの予想どおり、上位3名は固かった。メイドとシスターの争いはシスターに軍配が。序盤苦戦した双子は終盤追い上げ、姉様が兄様や、ロットンを押しのけて10位に。
1位レヴィ

823票
| 10代 | 1位 |
| 20代 | 1位 |
| 30代 | 1位 |
| 40代以上 | 1位 |
| 男性読者 | 1位 |
| 女性読者 | 1位 |
2位バラライカ

677票
| 10代 | 2位 |
| 20代 | 2位 |
| 30代 | 2位 |
| 40代以上 | 2位 |
| 男性読者 | 2位 |
| 女性読者 | 2位 |
3位張

433票
| 10代 | 3位 |
| 20代 | 3位 |
| 30代 | 5位 |
| 40代以上 | 6位 |
| 男性読者 | 3位 |
| 女性読者 | 4位 |
4位エダ

403票
| 10代 | 4位 |
| 20代 | 4位 |
| 30代 | 4位 |
| 40代以上 | 3位 |
| 男性読者 | 4位 |
| 女性読者 | 3位 |
5位ロベルタ

374票
| 10代 | 6位 |
| 20代 | 5位 |
| 30代 | 3位 |
| 40代以上 | 3位 |
| 男性読者 | 5位 |
| 女性読者 | 6位 |
6位ロック

307票
| 10代 | 5位 |
| 20代 | 6位 |
| 30代 | 6位 |
| 40代以上 | 8位 |
| 男性読者 | 5位 |
| 女性読者 | 6位 |
7位シェンホア

222票
| 10代 | 9位 |
| 20代 | 9位 |
| 30代 | 6位 |
| 40代以上 | 5位 |
| 男性読者 | 9位 |
| 女性読者 | 7位 |
8位ソーヤー

205票
| 10代 | 8位 |
| 20代 | 7位 |
| 30代 | 8位 |
| 40代以上 | 11位 |
| 男性読者 | 8位 |
| 女性読者 | 9位 |
9位ファビオラ

193票
| 10代 | 10位 |
| 20代 | 9位 |
| 30代 | 9位 |
| 40代以上 | 7位 |
| 男性読者 | 7位 |
| 女性読者 | 16位 |
10位グレーテル

167票
| 10代 | 7位 |
| 20代 | 12位 |
| 30代 | 10位 |
| 40代以上 | 10位 |
| 男性読者 | 11位 |
| 女性読者 | 8位 |
| 11位 | ロットン |
|---|---|
| 12位 | 松崎銀次 |
| 13位 | ダッチ |
| 14位 | ヘンゼル |
| 15位 | バオ |
| 16位 | 鷲峰雪緒 |
| 17位 | ヨランダ |
| 18位 | ボリス/ レガーチ |
| 20位 | ガルシア・ラブレス まき 板東 ベニー |
DATA
■年代別順位
| 10代 | 20代 |
30代 |
40代 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1位 | レヴィ | レヴィ | レヴィ | レヴィ |
| 2位 | バラライカ | バラライカ | バラライカ | バラライカ |
| 3位 | 張 | 張 | ロベルタ | エダ/ロベルタ |
| 4位 | エダ | エダ | エダ | ---- |
| 5位 | ロック | ロベルタ | 張 | シェンホア |
| 6位 | ロベルタ | ロック | ロック/シェンホア | 張 |
| 7位 | グレーテル | ソーヤー | ---- | ファビオラ |
| 8位 | ソーヤー | 松崎銀次 | ソーヤー | ロック |
| 9位 | シェンホア | シェンホア/ファビオラ | ファビオラ | ダッチ |
| 10位 | ファビオラ | ---- | グレーテル | グレーテル |
■男女別順位
| 男性読者 |
女性読者 |
|
|---|---|---|
| 1位 | レヴィ | レヴィ |
| 2位 | バラライカ | バラライカ |
| 3位 | 張 | エダ |
| 4位 | エダ | 張 |
| 5位 | ロベルタ/ロック | ---- |
| 6位 | ---- | ロベルタ/ロック |
| 7位 | ファビオラ | シェンホア |
| 8位 | ソーヤー | グレーテル |
| 9位 | シェンホア | ソーヤー |
| 10位 | ロットン | ダッチ/ヘンゼル |
■スタートからチャカ独走。景山部長とともに日本が1・2フィニッシュ。ロックが「好き/ワースト」ともに10位以内に入ったのは、最近の活躍(!?)で注目度が上がったからか。
1位チャカ

688票
| 10代 | 1位 |
| 20代 | 1位 |
| 30代 | 1位 |
| 40代以上 | 1位 |
| 男性読者 | 1位 |
| 女性読者 | 1位 |
2位景山部長

201票
| 10代 | 2位 |
| 20代 | 2位 |
| 30代 | 2位 |
| 40代以上 | 2位 |
| 男性読者 | 2位 |
| 女性読者 | 2位 |
3位陳

66票
| 10代 | 3位 |
| 20代 | 5位 |
| 30代 | 3位 |
| 40代以上 | 11位 |
| 男性読者 | 3位 |
| 女性読者 | 5位 |
4位ヴェロッキオ

51票
| 10代 | 4位 |
| 20代 | 4位 |
| 30代 | 7位 |
| 40代以上 | 6位 |
| 男性読者 | 4位 |
| 女性読者 | 3位 |
5位鷲峰雪緒

47票
| 10代 | 9位 |
| 20代 | 3位 |
| 30代 | 4位 |
| 40代以上 | 5位 |
| 男性読者 | 5位 |
| 女性読者 | 4位 |
| 6位 | ロック |
|---|---|
| 7位 | ルアク |
| 8位 | トー・チー |
| 9位 | ワトサップ イブラハ |
■ワーストキャラクター評 広江礼威氏
チャカさんはぶっちぎりですよね、普通に考えても(笑)。景山部長は#0の悪役なのでインパクトがあったのかなと。でも一番面白かったのはユッキー(雪緒)です(笑)。良かったね、ワースト第5位! いや良くないけど(笑)。本当に人気ないな…。頭が良いくせにガキっぽいところが嫌われるんですかね? 僕的には結構好きなキャラなんですけど。
DATA
■年代別順位
| 10代 | 20代 |
30代 |
40代 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1位 | チャカ | チャカ | チャカ | チャカ |
| 2位 | 景山部長 | 景山部長 | 景山部長 | 景山部長 |
| 3位 | 陳 | 鷲峰雪緒 | 陳 | ルアク |
| 4位 | ヴェロッキオ | ヴェロッキオ | 鷲峰雪緒 | ロック |
| 5位 | ラッセル | 陳 | ジェーン | 鷲峰雪緒 |
| 6位 | レヴィ/ロック | ロック | ロック | ヴェロッキオ |
| 7位 | ---- | ルアク/イブラハ | ヴェロッキオ | トー・チー |
| 8位 | ワトサップ | ---- | ブリッツ/トー・チー | 張/ヘンゼル |
| 9位 | 鷲峰雪緒 | トー・チー | ---- | ---- |
| 10位 | トー・チー | 竹中正洋 | ロットン | レガーチ |
■男女別順位
| 男性読者 |
女性読者 |
|
|---|---|---|
| 1位 | チャカ | チャカ |
| 2位 | 景山部長 | 景山部長 |
| 3位 | 陳 | ヴェロッキオ |
| 4位 | ヴェロッキオ | 鷲峰雪緒 |
| 5位 | 鷲峰雪緒 | 陳 |
| 6位 | ルアク | ロック |
| 7位 | ロック/トー・チー | イブラハ |
| 8位 | ---- | ジェーン |
| 9位 | ワトサップ | レヴィ |
| 10位 | ラッチマン/エルロイ | 竹中正洋 |
- 好きなキャラクター
- ワーストキャラクター
-
総評 広江氏
■第1回キャクター人気投票総評
まず自分が予想したより幅広い層に読んでもらえているのが嬉しかったです。それにしてもロックさんは、ベストとワースト共に第6位という作者的には本当に良いバランスの結果でした。最近の連載では、悪い面が出たりしていますが、彼は読者にとってそういうキャラであるべきだと思います。あとレヴィさんが1位でよかった。バラライカがくるんじゃないかって意外と心配してました。まあレヴィさんはキンタマが付いたヒロインということなんでしょう(笑)。
最後に投票してくださった皆さんがたくさんコメントを書いてくれたのが一番感動しましたよ。もう全部読ませてもらいました。本当にありがとうございます!
また次回があれば、そのときもよろしくお願いします!
広江礼威



















■好きなキャラクター評 広江礼威氏
エダとロベルタが意外と上位にきましたね。あとシェンホア、ソーヤー、ロットンの3バカトリオが健闘しましたね! やっぱり見てて面白いからかなあ。双子はヘンゼルとグレーテルに分けたせいか、苦戦しましたね。なぜグレーテルとヘンゼルの間に票の開きがあるのでしょうか。アニメ版のラストのせいかな? ファビオラが意外と健闘してて良かったです。これから活躍するのでご期待ください。